FHO-3000系列是由美國AETeP公司借鑒平板電腦設(shè)計理念推出的新一代手持式OTDR。
7英寸全觸摸大彩屏、一觸即得的直觀GUI,提供給您 的測試體驗;輕巧、便攜、堅固耐用、12小時超常續(xù)航,非常適合光纖測試環(huán)境。
FHO-3000系列擁有優(yōu)秀的光學(xué)性能,確保您的測試精度;還可提供VFL、功率計、光纖端面檢測等選項功能,是您測試中短距離光纖的理想之選。
主要特點:
? 7英寸全觸摸屏,專業(yè)、快捷的UI(用戶界面)和UE(用戶體驗)
? 輕巧、便攜、功能全面、平板電腦設(shè)計理念
? 優(yōu)秀的光學(xué)性能:事件盲區(qū)最小1m,衰減盲區(qū)最小5m
? 動態(tài)范圍:28dB—37dB
? 最短距離分辨率:5 cm
? 續(xù)航時長:12小時
? 功能全面:選件支持VFL、功率計、光源及光纖端面檢測儀
規(guī)格
技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | AT810 | AT820 | AT830 |
波長(nm) | 1310nm±20nm;1550nm±20nm;1625nm±20nm 可選1310nm/1550nm兩波長,也可選三波長,價格不一樣 | ||
動態(tài)范圍(dB) a | 30/28/27 | 34/32/31 | 37/35/37 |
事件盲區(qū)(m)b | 2 | 1 | 1 |
衰減盲區(qū)(m)c | 10 | 5 | 5 |
脈沖寬度 | 5ns 10 ns 30 ns 50 ns 100 ns 200 ns 500 ns 1μs 2μs 5μs 10μs 20μs | ||
量程范圍 | 100m 400m 1.5km 3km 6km 12km 25km 50km 100km 200km 400km | ||
采樣分辨率(m) | 0.1~12.8 | 0.05~12.8 | 0.05~12.8 |
采樣點數(shù) | 最高64000 | ||
群折射率范圍 | 1.30000~1.70000 | ||
測距不確定性(m) | ±(0.75m+0.005%×光纖長度+采樣分辨率) | ||
群折射率范圍 | 1.30000~1.70000 | ||
線性度(dB/dB) | 0.05 | ||
損耗閥值(dB) | 0.01dB | ||
損耗分辨率(dB) | 0.001 dB | ||
反射精度(dB) | ±2 dB | ||
測量時間范圍 | 5s~5min,實時 | ||
實時刷新速率 | 4場/s | ||
顯示屏 | 7in (178mm)、800×480 TFT 室外增強型觸摸屏 | ||
接口 | USB2.0 ×1, USB供電 DC5V±0.05V@500mA RJ45×1, LAN,10M/100M Macro SD×1,支持最大64GB | ||
存儲 | 1GB內(nèi)存(支持10000條OTDR曲線) 8GB SD卡 (支持80000條OTDR曲線)選件 | ||
電池 | 7.4V 5300mAh 鋰電池組,39.22Wh支持最大12小時連續(xù)工作時間 | ||
整機功耗 | <3W | ||
電源 | 電源交流/直流適配器:交流輸入100-240V 50~60Hz 直流輸出12V 1. 總功率:18W 最大 | ||
連接器類型 | 接口:標(biāo)配PC,選配APC(訂購時請聲明) 適配器:標(biāo)配FC,選配SC/ST/LC(訂購時請聲明) |
a測試條件: 25℃±5℃,20μs脈寬,3分鐘平均時間,起始后向散射至SNR=1;
b測試條件: 25℃±5℃,5ns脈寬,非飽和反射事件,5cm距離分辨率;
c測試條件: 25℃±5℃,5ns脈寬,非飽和反射事件,5cm距離分辨率;
機械與環(huán)境參數(shù) | |
尺寸(長*寬*高) | 196*172*72mm |
重量(含電池) | <2kg |
操作溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度范圍 | -40℃~+70℃ |
相對濕度 | 0%-95% 非凝結(jié) |